Data Sektoral Semester
| No | Kode Referensi | Variabel | Satuan | Grafik | Semester I 2025 | Semester II 2025 | Semester I 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6409 | Jumlah KIM Semester | Kelompok | 10 | 20 | - | |
| 2 | 6409 | Indeks SPBE Semester | Indeks | - | - | - | 4 |
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...
| No | Unit Kerja | Judul | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Daya Tampung Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Dirinci per Semester di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 4 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan Dirinci per Semester di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 5 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia per Kecamatan Dirinci Per Semester di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 6 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Mediator di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 10 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Dirinci per Semester di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 14 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 15 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 16 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Data Kepemilikan Akta Kelahiran pada WNI Usia 0-17 Tahun di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Data Kepemilikan Akta Kelahiran pada WNI Usia 0-5 Tahun di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Data Kepemilikan Akta Perceraian pada Individu yang Sudah Bercerai di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 22 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Penajam Paser Utara | - | ||
| 23 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Banyaknya Penduduk Menurut Status Perkawinan Diriinci per Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 24 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Banyaknya Penduduk Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 25 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Persentase Kepemilikan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 26 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Beserta Cakupannya Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 27 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Data Jumlah Wajib KTP dan Jumlah Perekaman di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 28 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara | |||
| 29 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 30 | KECAMATAN PENAJAM | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 31 | INSPEKTORAT | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 32 | INSPEKTORAT | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - |
Detail Tabel
Memuat Tabel...
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...