Detail Metadata Indikator
| METADATA STATISTIK INDIKATOR | ||
|---|---|---|
| Metadata Kegiatan | ||
| Nama Indikator | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan | |
| Konsep |
|
|
| Definisi | Indikator ini menggambarkan tingkat capaian penerbitan akta kelahiran terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran dalam suatu wilayah pada periode tertentu. | |
| Metode/Rumus Penghitungan | Persentase Akta Kelahiran = Jumlah anak memiliki akta kelahiran/Jumlah anak usia 0–17 tahun x 100% | |
| Ukuran | Persen | |
| Satuan | ||
| Klasifikasi Penyajian | ||
| Apakah Indikator Komposit ? | Ya | |
| Indikator Pembangun | ||
| Nama Indikator Pembangun |
|
|
| Publikasi Ketersediaan |
|
|
| Level Estimasi | Kabupaten | |
| Apakah Dapat Diakses Umum? | Ya | |
| Record | 14 April 2026 03:33:51 | |