Data Sektoral Triwulan
| No | Kode Referensi | Variabel | Satuan | Grafik | Tw I 2025 | Tw II 2025 | Tw III 2025 | Tw IV 2025 | Tw I 2026 | Tw II 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6409 | Jumlah KIM Triwulan | Kelompok | - | 6 | 10 | 15 | 20 | - | - |
| 2 | 6409 | Indeks SPBE | Indeks | - | - | - | - | - | 3,4 | 4 |
| 3 | 6409 | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...
| No | Unit Kerja | Judul | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 2 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 3 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada Triwulan II Tahun 2026 | - | ||
| 6 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Ratu Aji Putri Botung, Triwulan I 2026 | - | ||
| 7 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap RSUD Ratu Aji Putri Botung, Triwulan I 2026 | - | ||
| 8 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Lulusan LPK Swasta Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 9 | DINAS SOSIAL | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Kepada Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 10 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 11 | DINAS PERIKANAN | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 12 | DINAS PERIKANAN | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 13 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 14 | DINAS PERTANIAN | Banyaknya Ternak yang Lahir dan Mati Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 15 | DINAS PERTANIAN | Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Pangan Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 16 | DINAS PERTANIAN | Banyaknya Pohon dan Produksi Tanaman Buah Tahunan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 17 | DINAS PERTANIAN | Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Dirinci Pertriwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 19 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Jumlah Tamu Wisatawan Menurut Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 20 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Jumlah Dokter Gigi di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 21 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Jumlah Dokter Spesialis Anak di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 22 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Jumlah Dokter Umum di RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 23 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Ratu Aji Putri Botung Ratu Aji Putri Botung, Triwulan IV 2025 | - | ||
| 24 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada Triwulan IV Tahun 2025 | - | ||
| 25 | DINAS PERIKANAN | Produksi Perikanan Menurut Jenis Komoditi Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Ton), 2025 | - | ||
| 26 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara (Kasus), Triwulan III 2025 | - | ||
| 27 | DINAS SOSIAL | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti Sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 28 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Memperoleh Layanan Kedaruratan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 29 | DINAS SOSIAL | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik kepada Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 30 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara , Triwulan III 2025 | - | ||
| 31 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Kasus Mogok Kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 32 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 33 | DINAS PERTANIAN | Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 34 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 35 | DINAS PERTANIAN | Jumlah Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang Teridentifikasi Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 36 | DINAS PERTANIAN | Luas Tanam dan Produksi Holtikultura Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 37 | DINAS PERTANIAN | Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 38 | DINAS PERTANIAN | Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak Dirinci per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 39 | DINAS KESEHATAN | BMHP yang disediakan dirinci Pertriwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 40 | DINAS KESEHATAN | Alkes, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya dirinci Pertriwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 41 | DINAS KESEHATAN | Alat/Alat Penunjang Medik Fasyankes di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 42 | DINAS KESEHATAN | Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 43 | DINAS KESEHATAN | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 44 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Nama Tempat Rekreasi dan Jumlah Pengunjung Rata-Rata Masuk di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 45 | SEKRETARIAT DPRD | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 46 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada Triwulan I Tahun 2025 | - | ||
| 47 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada Triwulan II Tahun 2025 | - | ||
| 48 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada Triwulan II Tahun 2025 | - | ||
| 49 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri yang Berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 50 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 51 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Perusahaan yang menjadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan Aktif Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 52 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Total Nilai Kontrak Pada Bidang Cipta Karya di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 53 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Total Nilai Kontrak pada Bidang Pengairan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 54 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Total Nilai Kontrak pada Bidang Bina Marga di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 55 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Realisasi Fisik Bidang Cipta Karya di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 56 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Realisasi Fisik Bidang Pengairan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 57 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 58 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Realisasi Fisik Bidang Bina Marga di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 59 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 60 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Banyaknya Industri Pengolahan Menurut Jenis Industri di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 61 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 62 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 63 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 64 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 65 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 66 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 67 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 68 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Realisasi Anggaran Pada Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 69 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 70 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 71 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Rekap Jumlah Perizinan yang Dikeluarkan/Disetujui di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 72 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Daftar Rekap Izin Persetujuan Bangunan (PBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 73 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 74 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Persentase Capaian Layanan Publik di Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 75 | DINAS SOSIAL | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakaman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 76 | DINAS SOSIAL | Korban Bencana yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 77 | DINAS SOSIAL | Korban Bencana yang Mendapatkan Kebutuhan Sandang pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 78 | DINAS SOSIAL | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 79 | DINAS SOSIAL | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 80 | DINAS SOSIAL | Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 81 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 82 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Dirinci Per Triwulan | - | ||
| 83 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 84 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Penderita Hipertensi yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 85 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 86 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Balita yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 87 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Ibu Bersalin yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 88 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 89 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 90 | KECAMATAN PENAJAM | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 91 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data 10 Penyakit Terbesar Rawat Inap RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara pada Triwulan I Tahun 2025 | - | ||
| 92 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Mendapatkan Layanan Rujukan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 93 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 94 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 95 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Tenaga Kerja yang Menjadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan Aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 96 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Mendapatkan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 97 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Menerima Kebutuhan Sandang di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 98 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 99 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 100 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 101 | DINAS SOSIAL | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 102 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 103 | DINAS PERTANIAN | Banyaknya Ternak yang Dipotong Menurut Jenisnya Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 104 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Tempat Wisata Dirinci Per Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Orang), 2025 | - | ||
| 105 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 106 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Kasus Penyakit Kecacingan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 107 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Kasus Penyakit Kusta di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 108 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Dokter Gigi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 109 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Dokter Spesialis Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 110 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 111 | DINAS PERTANIAN | Luas Lahan dan Produksi Holtikultura di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 112 | DINAS PERTANIAN | Jumlah Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penyuluh di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 113 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Angka Partisipasi Perusahaan dan Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 114 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 115 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 116 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Lembaga Kerja Tripartit atau Dewan Pengupahan yang Telah Menjalankan Fungsinya di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 117 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan 50 Orang atau Lebih yang Telah Membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 118 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Cakupan Tenaga Kerja yang Memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 119 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 120 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Realisasi Pendapatan Pemerintah Menurut Jenis Pendapatan dan Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 121 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Realisasi Penerimaan/Pendapatan Pajak dan Retribusi Menurut Triwulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 122 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 123 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 124 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 125 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 126 | DINAS KESEHATAN | Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 127 | DINAS PERIKANAN | Produksi Perikanan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 128 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Jumlah Industri yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 129 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 130 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 131 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 132 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Banyaknya Kasus Kantibmas yang Ditangani Dirinci Menurut Kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 133 | DINAS KESEHATAN | Keluarga Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 134 | DINAS KESEHATAN | Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 135 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 136 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data Jumlah Tenaga Kesehatan di Lingkup RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Dirinci per Triwulan | - |
Detail Tabel
Memuat Tabel...
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...