Data Sektoral Daerah dalam angka
| No | Kode Referensi | Variabel | Satuan | Grafik | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.052 | Kontribusi Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | % | - | 21.19 | 21.40 | 20.73 | 20.28 | 20.33 | 21.80 | 22.68 | 19.51 | 15.25 | 12.26 | 12.76 |
| 2 | 02.01.023 | Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | % | - | 15.44 | 17.16 | 17.06 | 15.89 | 15.49 | 16.17 | 16.09 | 13.43 | 10.25 | 8.20 | 9.25 |
| 3 | 6409 | Tingkat Inflasi | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 2.08 | |
| 4 | 09.02.052 | Kontribusi Sektor Keuangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | % | - | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 |
| 5 | 09.02.052 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Penajam Paser Utara | % | - | - | 1.50 | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 2.04 | 2.72*Angka Sementara | 2.87*Angka Sementara |
| 6 | 04.02.065 | Koefisien Gini Rasio | Angka | - | - | - | 0,313 | 0.322 | 0.292 | 0.263 | 0.274 | 0.299 | 0.258 | 0.319 | |
| 7 | 04.03.001 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | - | - | - | 0,589 | 0.550 | 0.589 | 0.572 | 0.527 | 0.544 | 0.474 | 0.321 |
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...
| No | Unit Kerja | Judul | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 2 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH PENAJAM PASER UTARA (SAMSAT) | Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Membayar PKB Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 3 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH PENAJAM PASER UTARA (SAMSAT) | Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Membayar BBNKB Menurut Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 4 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH PENAJAM PASER UTARA (SAMSAT) | Realisasi Penerimaan BBNKB dan PKB Pada UPTD PPRD Menurut Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 5 | SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih serta Status Suara Dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 6 | SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih serta Status Suara Dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur | - | - | |
| 7 | SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih serta Status Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia | - | - | |
| 8 | SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Jumlah Pemilih yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih serta Status Suara Dalam Pemilu DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 9 | KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Tingkat inflasi Menurut Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 10 | KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 11 | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH PENAJAM PASER UTARA (SAMSAT) | Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Banyaknya Pegawai Berdasarkan Golongan Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 13 | SEKRETARIAT DAERAH | Koordinat Universal Transverse Mercator (UTM) dan Koordinat Geografi Ibukota Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 14 | SEKRETARIAT DAERAH | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 15 | SEKRETARIAT DAERAH | Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 16 | SEKRETARIAT DPRD | Banyaknya Persidangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 17 | SEKRETARIAT DPRD | Banyaknya Peraturan Daerah, Surat Keputusan DPRD Dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 18 | SEKRETARIAT DPRD | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 19 | SEKRETARIAT DPRD | Komposisi Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi pada DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 20 | SEKRETARIAT DPRD | Komposisi Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi–Fraksi di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - |
Detail Tabel
Memuat Tabel...
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...