Data Sektoral Bulanan
| No | Kode Referensi | Variabel | Satuan | Grafik | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 | Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Agustus 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6409 | Jumlah KIM Bulanan | Kelompok | - | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...
| No | Unit Kerja | Judul | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KESEHATAN | Cakupan Kunjungan Antenatal Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 2 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Rata - Rata Harga Pangan Dirinci Per Bulan Menurut Komoditas Bahan Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 3 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Banyaknya Kejadian Penyelamatan Pada Setiap Pos Pemadam dan Setiap Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 4 | DINAS KESEHATAN | Angka Kesakitan Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 5 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 6 | DINAS KESEHATAN | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 7 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Bantuan Pangan Melalui Program Sembako di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 8 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Anggota Baru Tingkat SLTA / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Meninggal Akibat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 10 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Hilang Akibat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 11 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Terluka Akibat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 12 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Mengungsi Akibat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 13 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Meninggal Akibat Bencana Dirinci per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 14 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Terluka Akibat Bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 15 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Anggota Baru Tingkat TK/SD / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Anggota Baru Tingkat SLTP / Sederajat di Perpustkaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Tingkat Perguruan Tinggi / Umum di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Tingkat SLTA / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Tingkat SLTP / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 20 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Tingkat TK/SD / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Anggota Perpanjangan Tingkat SLTA/Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 22 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Anggota Perpanjangan Tingkat SLTP/Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Anggota Perpanjangan Tingkat TK/SD/Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Peminjam Buku Tingkat SLTA / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Peminjam Buku Tingkat SLTP / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 26 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | Rekapitulasi Jumlah Peminjam Buku Tingkat TK/SD / Sederajat di Perpustakaan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 27 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Kasus Penyakit Campak Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 28 | DINAS KESEHATAN | Orang Berisiko Terjangkit Malaria Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 29 | DINAS KESEHATAN | Penanganan Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 30 | DINAS KESEHATAN | Kasus penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 31 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 32 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Bayi Usia 0–28 Hari yang Menerima Pelayanan Neonatal Esensial Lengkap Sesuai Standar di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 33 | DINAS PERIKANAN | Harga Ikan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 34 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Jumlah Orang Terkonfirmasi Positif yang dirawat di RSUD Ratu Aji Putri Botung Dirinci Perbulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 35 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA dirinci Perbulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 36 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Orang Kecanduan NAPZA dirinci Perbulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 37 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan dan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 38 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Meninggal Akibat Bencana Menurut Kecamatan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 39 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Hilang Akibat Bencana Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 40 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Mengungsi Akibat Bencana Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 41 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Frekuensi Terjadi Bencana dirinci Perbulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 42 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Banyaknya Kejadian Penyelamatan Pada Setiap Pos Pemadam dan Setiap Kecamatan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 43 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Jumlah Penerbitan Dokumen Catatan Sipil dirinci Per Bulan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 44 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Ibu Hamil yang Mengonsumsi TTD di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 45 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 46 | DINAS KESEHATAN | Orang Terduga Menderita HIV dirinci Perbulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 47 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Korban Terdampak Akibat Bencana Menurut Kecamatan dan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 48 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan Dirinci per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 49 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Keadaan Pulang Pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 50 | DINAS PERHUBUNGAN | Banyaknya Kendaraan Angkutan Umum yang Mengurus Surat Rekomendasi Kartu Pengawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 51 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dirinci per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 52 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 53 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Penderita Hipertensi Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 54 | DINAS KESEHATAN | Banyaknya Kunjungan Ibu Hamil dan Imunisasi TD Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 55 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Pulang Pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 56 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Data Pencari Kerja Terdaftar pada Layanan Pasar Kerja Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 57 | DINAS PERHUBUNGAN | Banyaknya Speed Boat dan Kapal Klotok di Dermaga Maridan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 58 | DINAS KESEHATAN | Banyaknya Dukun Kampung dan Bidan Desa Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 59 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 60 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 61 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Rata-Rata Harga Pangan Menurut Komoditas di Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp/Kg), 2026 | - | ||
| 62 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Penderita Diabetes Melitus Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 63 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Data Kunjungan Pasien IGD (Instalasi Gawat Darurat) Berdasarkan Keadaan Pulang Pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 64 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 65 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Data Peraturan Perusahaan yang Disahkan Dirinci per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 66 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 67 | DINAS PERHUBUNGAN | Banyaknya Penumpang Speed Boat dan Kapal Klotok yang Melalui Dermaga Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara (Orang), 2025 | - | ||
| 68 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 69 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Bayi Baru Lahir Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 70 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Jumlah Kasus Bencana Pergerakan Tanah Menurut Kecamatan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 71 | PT ASDP KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Banyaknya Kapal Ferry, Kendaraan Dan Penumpang di Dermaga Dirinci per Bulan Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 72 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dirinci per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 73 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana Dirinci per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 74 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Kematian Neonatal Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 75 | DINAS KESEHATAN | Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 76 | DINAS KESEHATAN | Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dikirim ke Laboratorium Rujukan/Nasional Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 77 | SEKRETARIAT DPRD | Banyaknya Persidangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 78 | SEKRETARIAT DPRD | Banyaknya Peraturan Daerah, Surat Keputusan DPRD Dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara | - | - | |
| 79 | KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Tingkat inflasi Menurut Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 80 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Ibu Bersalin Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 81 | DINAS KESEHATAN | Pelayanan Desa Kejadian Luar Biasa (KLB) Menurut Kecamatan Dirinci Per Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 82 | DINAS KESEHATAN | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 83 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 84 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Bayi Usia 0-6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 85 | DINAS KESEHATAN | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 86 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Banyaknya Akseptor Keluarga Berencana Menurut Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 87 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Banyaknya Akseptor Keluarga Berencana Baru Menurut Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 88 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG | Banyaknya Pelayanan/Pasien RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 89 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 90 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Cakupan Satuan Linmas yang Terbina Dengan Baik di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 91 | DINAS KESEHATAN | Ibu Hamil yang Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 92 | DINAS KESEHATAN | Jumlah Penderita, Program Penanganan dan Kendala Dalam Penanggulangan Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 93 | DINAS KESEHATAN | Penderita Filariasis Menurut Kategori dan Kendala Penanganannya di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 94 | DINAS KESEHATAN | Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 95 | DINAS KESEHATAN | Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara | - | ||
| 96 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara | - |
Detail Tabel
Memuat Tabel...
Detail Metadata
Memuat Metadata...
Grafik Data
Loading...
Memuat Grafik...